Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Sprawdź ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci w Dęblinie
Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty do Sejmu w naszym okręgu
Nazwisko i imiona | Komitet |
BIELECKI Jerzy Feliks | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CHOMA Kazimierz Bogusław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CZARNEK Przemysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CZERNIAK Jacek Andrzej | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
KANTHAK Jan Jakub | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KRAWCZYK Michał Mateusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
KULESZA Jakub | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
ŁOPATA Jan Zbigniew | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
MASŁOWSKA Gabriela | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
MUCHA Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
SKWAREK Sławomir | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
SOBOŃ Artur | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
SZULOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
TUŁAJEW Sylwester Karol | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
WCISŁO Marta Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
Wyniki wyborów do Senatu z powiatu ryckiego
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
GOGACZ Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 16 228 | 62,13% |
MATEŃKA Wojciech | KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 1 611 | 6,17% |
WALASEK Marcin | KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU | 2 117 | 8,11% |
KASZNIA Arkadiusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 162 | 23,59% |
Razem | 26 118 | 100% |
Wyniki wyborów do Senatu z Dęblina
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
GOGACZ Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 890 | 51,71% |
MATEŃKA Wojciech | KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 548 | 7,28% |
WALASEK Marcin | KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU | 530 | 7,05% |
KASZNIA Arkadiusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 555 | 33,96% |
Razem | 7 523 | 100% |
Wyniki wyborów do Sejmu z powiatu ryckiego
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | ||||
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 15 991 | 60,54% | ||||
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 671 | 13,90% | ||||
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 820 | 10,68% | ||||
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2 258 | 8,55% | ||||
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 356 | 5,13% | ||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 318 | 1,20% | ||||
Razem | 26 414 | 100% |
Wyniki wyborów do Sejmu z Dęblina
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | ||||
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 716 | 48,98% | ||||
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 405 | 18,52% | ||||
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 178 | 15,53% | ||||
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 759 | 10,00% | ||||
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 449 | 5,92% | ||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 80 | 1,05% | ||||
Razem | 7 587 | 100% |
Szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu z terenu Dęblina
Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów | ||||
1 | ŁOPATA Jan Zbigniew | 100 | 1,32% | ||||
2 | KOS Marek | 28 | 0,37% | ||||
3 | SMOLARZ Henryk Józef | 9 | 0,12% | ||||
4 | KAPUSTA Grzegorz Krzysztof | 334 | 4,40% | ||||
5 | KRZĘCIO Dariusz Maksymilian | 7 | 0,09% | ||||
6 | RZETELSKI Piotr Sławomir | 9 | 0,12% | ||||
7 | RODZIK Zenon Jerzy | 6 | 0,08% | ||||
8 | SZYSZKO Grzegorz Stanisław | 7 | 0,09% | ||||
9 | KOPEĆ Marek | 24 | 0,32% | ||||
10 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz Stanisław | 9 | 0,12% | ||||
11 | NIEZGODA Marceli Mateusz | 2 | 0,03% | ||||
12 | KUCHARCZYK Karolina | 8 | 0,11% | ||||
13 | DUDZIŃSKA Edyta Agnieszka | 6 | 0,08% | ||||
14 | BEDNARSKI Jerzy Włodzimierz | 2 | 0,03% | ||||
15 | GRZYWACZEWSKA Anna | 3 | 0,04% | ||||
16 | SZMIDT Anna | 6 | 0,08% | ||||
17 | FRANCZAK Eliza Agata | 5 | 0,07% | ||||
18 | CHOCHOWSKI Krzysztof Kamil | 13 | 0,17% | ||||
19 | STANIBUŁA Daniel | 0 | 0,00% | ||||
20 | PIĄTEK Marlena | 8 | 0,11% | ||||
21 | MISIASZEK Magdalena | 3 | 0,04% | ||||
22 | KASPRZAK Renata Jolanta | 6 | 0,08% | ||||
23 | DRĄŻYK-ŚWITAJ Urszula Monika | 144 | 1,90% | ||||
24 | BUJAK Małgorzata | 3 | 0,04% | ||||
25 | WDOWIAK Magdalena Maria | 1 | 0,01% | ||||
26 | WILK Jacek Andrzej | 1 | 0,01% | ||||
27 | RUDNIK Henryk Jan | 1 | 0,01% | ||||
28 | KOT Barbara | 5 | 0,07% | ||||
29 | ODROBIŃSKA Aneta | 1 | 0,01% | ||||
30 | SŁOWIK Daniel | 8 | 0,11% | ||||
Razem | 759 | 10,00% |
Lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
1 | TUŁAJEW Sylwester Karol | 871 | 11,48% |
2 | CZARNEK Przemysław | 640 | 8,44% |
3 | MASŁOWSKA Gabriela | 217 | 2,86% |
4 | SOBOŃ Artur | 130 | 1,71% |
5 | SPRAWKA Lech Stanisław | 47 | 0,62% |
6 | SZULOWSKI Krzysztof | 181 | 2,39% |
7 | GŁUCHOWSKI Krzysztof | 27 | 0,36% |
8 | SKWAREK Sławomir | 52 | 0,69% |
9 | KAŁASKA Adam Krzysztof | 608 | 8,01% |
10 | BIELECKI Jerzy Feliks | 30 | 0,40% |
11 | BOGACKA Teresa | 48 | 0,63% |
12 | FILIPEK-SOBCZAK Magdalena | 56 | 0,74% |
13 | KOWALCZYK Leszek | 411 | 5,42% |
14 | CHOMA Kazimierz Bogusław | 6 | 0,08% |
15 | WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz | 26 | 0,34% |
16 | PITUCHA Tomasz Zbigniew | 16 | 0,21% |
17 | JUREK Arkadiusz | 9 | 0,12% |
18 | PATKOWSKI Piotr Andrzej | 36 | 0,47% |
19 | SZAŁAS Jolanta | 21 | 0,28% |
20 | PRUSZKOWSKI Andrzej Marek | 12 | 0,16% |
21 | ZYBAŁA Ewa | 11 | 0,14% |
22 | PODKAŃSKI Krzysztof Piotr | 17 | 0,22% |
23 | SZCZYPA Renata Maria | 7 | 0,09% |
24 | BARANOWSKA Dorota | 14 | 0,18% |
25 | SZA£ACHWIEJ Ewa | 3 | 0,04% |
26 | SKRZAT Dorota | 14 | 0,18% |
27 | UDRYCKA Magdalena Sylwia | 4 | 0,05% |
28 | ŚPIEWAK Radosław Marian | 14 | 0,18% |
29 | DUDA Ilona Ewelina | 44 | 0,58% |
30 | KANTHAK Jan Jakub | 144 | 1,90% |
Razem | 3 716 | 48,98% |
Lista nr 3 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
1 | CZERNIAK Jacek Andrzej | 294 | 3,88% |
2 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | 157 | 2,07% |
3 | KITLIŃSKI Tomasz | 17 | 0,22% |
4 | MAZUREK Marek | 33 | 0,43% |
5 | ZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta | 15 | 0,20% |
6 | KOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar | 7 | 0,09% |
7 | LACHOWSKI Robert Michał | 16 | 0,21% |
8 | LENART Agnieszka Monika | 18 | 0,24% |
9 | SKIBA Paulina | 31 | 0,41% |
10 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | 7 | 0,09% |
11 | MASZKOWSKI Władysław | 3 | 0,04% |
12 | REBEJKO Jolanta | 10 | 0,13% |
13 | WICHA Beata | 9 | 0,12% |
14 | BANAŚ Andrzej Wawrzyniec | 495 | 6,52% |
15 | STĘPNIAK Adrian | 10 | 0,13% |
16 | IWAN Jarosław Paweł | 4 | 0,05% |
17 | STOLARSKI Patryk | 2 | 0,03% |
18 | SŁOMKA Karolina | 9 | 0,12% |
19 | KOWALSKA Barbara | 4 | 0,05% |
20 | KACZYŃSKI Gabriel Jan | 2 | 0,03% |
21 | ŁABAREWICZ Anna Maria | 0 | 0,00% |
22 | ROJEK Grażyna Irena | 7 | 0,09% |
23 | FIGURA Dariusz Władysław | 3 | 0,04% |
24 | KUŁAGO Walenty | 2 | 0,03% |
25 | MIKITA-SKIBA Monika Barbara | 2 | 0,03% |
26 | NOWICKI Grzegorz Jerzy | 3 | 0,04% |
27 | KASZA Joanna Edyta | 2 | 0,03% |
28 | SKUBIS Emilia Dominika | 2 | 0,03% |
29 | FURMANIAK Szymon | 1 | 0,01% |
30 | GALLANT Jacek Marek | 13 | 0,17% |
Razem | 1 178 | 15,53% |
Lista nr 4 KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
1 | KULESZA Jakub | 264 | 3,48% |
2 | MEKLER Rafał | 20 | 0,26% |
3 | TOMASIAK Jacek Mikołaj | 7 | 0,09% |
4 | TYLUS Małgorzata Aneta | 9 | 0,12% |
5 | GRYZ Mateusz Stanisław | 3 | 0,04% |
6 | WACH Zbigniew Jakub | 12 | 0,16% |
7 | ZAJĄCZKOWSKA Anna Maria | 27 | 0,36% |
8 | WYPYCH Michał | 10 | 0,13% |
9 | GAJDA Arkadiusz | 8 | 0,11% |
10 | KULICKI Rafał Janusz | 5 | 0,07% |
11 | ZDUŃCZYK Piotr Marcin | 6 | 0,08% |
12 | MAREK Piotr | 16 | 0,21% |
13 | MILEWSKI Ryszard Witold | 4 | 0,05% |
14 | WIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz | 6 | 0,08% |
15 | WIECZOREK-KABAT Alicja | 5 | 0,07% |
16 | KUSIAK Paweł Robert | 8 | 0,11% |
17 | REJA Anna | 6 | 0,08% |
18 | SKWAREK Anna Zofia | 4 | 0,05% |
19 | KRAWCZYK Ewa Maria | 8 | 0,11% |
20 | SKARŻYŃSKI Marek Jakub | 0 | 0,00% |
21 | AUGUSTYNOWICZ Monika Teresa | 6 | 0,08% |
22 | MAZEK Dorota Maria | 0 | 0,00% |
23 | ŁAGOWSKI Damian | 2 | 0,03% |
24 | DROZD Olga | 6 | 0,08% |
25 | KABASA Anna | 2 | 0,03% |
26 | FLIS Anna Joanna | 1 | 0,01% |
27 | KUPISZ Szczepan | 0 | 0,00% |
28 | PANASIUK Piotr Adam | 4 | 0,05% |
Razem | 449 | 5,92% |
Lista nr 5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
1 | MUCHA Joanna | 959 | 12,64% |
2 | KRAWCZYK Michał Mateusz | 28 | 0,37% |
3 | WCISŁO Marta Anna | 59 | 0,78% |
4 | NAKONIECZNY Paweł Krzysztof | 39 | 0,51% |
5 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 30 | 0,40% |
6 | BABISZ Krzysztof | 18 | 0,24% |
7 | KOMORSKI Krzysztof | 7 | 0,09% |
8 | BOJARSKI Krzysztof | 5 | 0,07% |
9 | ORGASIŃSKI Lucjan | 2 | 0,03% |
10 | WASILEWSKA Bożenna | 10 | 0,13% |
11 | BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek | 2 | 0,03% |
12 | JUCHNIKOWSKI Józef Stanisław | 3 | 0,04% |
13 | GUZ Sylwia Stanisława | 6 | 0,08% |
14 | KUREK Paweł Tomasz | 9 | 0,12% |
15 | SZABAŁA Magdalena Anna | 3 | 0,04% |
16 | TRYBOŃ Maciej Stefan | 1 | 0,01% |
17 | DUNECKA Małgorzata Teresa | 2 | 0,03% |
18 | KALBARCZYK Adam Andrzej | 5 | 0,07% |
19 | BUCZEK Tomasz Lech | 4 | 0,05% |
20 | HOŁDA Joanna Sława | 2 | 0,03% |
21 | FATYGA Katarzyna | 3 | 0,04% |
22 | GŁADYSZ Krzysztof Andrzej | 2 | 0,03% |
23 | WOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola | 1 | 0,01% |
24 | MI£OSZ Michał Marcin | 5 | 0,07% |
25 | AUSZ Mariusz Grzegorz | 1 | 0,01% |
26 | PADO Anna Barbara | 6 | 0,08% |
27 | SZCZUCKI Piotr | 1 | 0,01% |
28 | RAK Marek | 184 | 2,43% |
29 | WIĘCEK Katarzyna Dorota | 1 | 0,01% |
30 | JURKOWSKI Zbigniew Wiktor | 7 | 0,09% |
Razem | 1 405 | 18,52% |
Lista nr 6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
1 | WOCH Marek Marian | 11 | 0,14% |
2 | BERECKA Barbara | 2 | 0,03% |
3 | MARKIEWICZ Jarosław Szczepan | 10 | 0,13% |
4 | KUSZYK Andrzej Robert | 1 | 0,01% |
5 | POGONOWSKI Arkadiusz | 3 | 0,04% |
6 | ZARYCHTA Jolanta Marta | 5 | 0,07% |
7 | DANG XUAN Adrian Hai | 5 | 0,07% |
8 | MAZUR Agnieszka Monika | 4 | 0,05% |
9 | MISIAK Arkadiusz Jacek | 4 | 0,05% |
10 | KRZYSZTOFIK Dariusz | 3 | 0,04% |
11 | ROLA Anna | 5 | 0,07% |
12 | STRADOMSKA Marlena Wanda | 1 | 0,01% |
13 | TCHOREK Paweł | 1 | 0,01% |
14 | SZWAJEWSKA Młgorzata Anna | 0 | 0,00% |
15 | DADEJ Karol Paweł | 0 | 0,00% |
16 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | 1 | 0,01% |
17 | PIETROSIŃSKI Marcin Jakub | 2 | 0,03% |
18 | SŁAPCZYŃSKI Tomasz Marcin | 0 | 0,00% |
19 | DOMAŃSKI Piotr | 3 | 0,04% |
20 | MYŚLIWIEC Magdalena | 3 | 0,04% |
21 | KAMOLA Mateusz Waldemar | 0 | 0,00% |
22 | KOKOT Katarzyna | 2 | 0,03% |
23 | ZIELIŃSKI Piotr Mariusz | 1 | 0,01% |
24 | BANACH Artur Lech | 2 | 0,03% |
25 | KĘPOWICZ Tomasz Wojciech | 0 | 0,00% |
26 | GRZEGORCZYK Renata | 1 | 0,01% |
27 | KIERZKOWSKA-ŻUK Ines Agnieszka | 1 | 0,01% |
28 | MANDELA Marek Robert | 1 | 0,01% |
29 | SZWERC Wojciech | 4 | 0,05% |
30 | CINNER Dominika | 4 | 0,05% |
Razem | 80 | 1,05% |
(fot. PKW)