Stan wyjątkowy. W których miejscowościach w woj. lubelskim obowiązuje?
Od czwartku w 183 miejscowościach (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Publikujemy wykaz miejscowości w województwie lubelskim, w których obowiązuje stan wyjątkowy.
W czwartek Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Prezydenta RP wprowadzające stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tym samym 183 miejscowościach (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) przylegających do granicy z Białorusią od czwartku obowiązuje stan wyjątkowy.
Wykaz miejscowości w województwie lubelskim, w których obowiązuje stan wyjątkowy.
| L.p. | obręb ewidencyjny | gmina | powiat |
|---|---|---|---|
| 1 | SOBIBÓR | Włodawa | włodawski |
| 2 | ORCHÓWEK | Włodawa | włodawski |
| 3 | WŁODAWA I | Włodawa | włodawski |
| 4 | WŁODAWA II | Włodawa | włodawski |
| 5 | SUSZNO | Włodawa | włodawski |
| 6 | SZUMINKA | Włodawa | włodawski |
| 7 | RÓŻANKA | Włodawa | włodawski |
| 8 | STAWKI | Włodawa | włodawski |
| 9 | PAWLUKI | Hanna | włodawski |
| 10 | DOŁHOBRODY | Hanna | włodawski |
| 11 | HANNA | Hanna | włodawski |
| 12 | KUZAWKA | Hanna | włodawski |
| 13 | JANÓWKA | Hanna | włodawski |
| 14 | KUZAWKA KOLONIA | Sławatycze | bialski |
| 15 | SŁAWATYCZE | Sławatycze | bialski |
| 16 | MOŚCICE DOLNE | Sławatycze | bialski |
| 17 | LISZNA | Sławatycze | bialski |
| 18 | NOWOSIÓŁKI | Sławatycze | bialski |
| 19 | TEREBISKI | Sławatycze | bialski |
| 20 | JABŁECZNA | Sławatycze | bialski |
| 21 | PAROŚLA PNISKI | Sławatycze | bialski |
| 22 | SZOSTAKI | Kodeń | bialski |
| 23 | ZABŁOCIE | Kodeń | bialski |
| 24 | ZABŁOCIE KOLONIA | Kodeń | bialski |
| 25 | ZALEWSZE | Kodeń | bialski |
| 26 | KODEŃ III | Kodeń | bialski |
| 27 | KODEŃ II | Kodeń | bialski |
| 28 | KODEŃ I | Kodeń | bialski |
| 29 | ELŻBIECIN | Kodeń | bialski |
| 30 | ZAHACIE | Kodeń | bialski |
| 31 | OKCZYN | Kodeń | bialski |
| 32 | KOSTOMŁOTY | Kodeń | bialski |
| 33 | MURAWIEC - ŻUKI | Terespol | bialski |
| 34 | KOŁPIN OGRODNIKI | Terespol | bialski |
| 35 | DOBRATYCZE KOLONIA | Terespol | bialski |
| 36 | LEBIEDZIEW | Terespol | bialski |
| 37 | MICHALKÓW | Terespol | bialski |
| 38 | POLATYCZE | Terespol | bialski |
| 39 | BŁOTKÓW | Terespol | bialski |
| 40 | TERESPOL | Terespol | bialski |
| 41 | ŁOBACZEW MAŁY | Terespol | bialski |
| 42 | LECHUTY MAŁE | Terespol | bialski |
| 43 | SAMOWICZE | Terespol | bialski |
| 44 | KUKURYKI | Terespol | bialski |
| 45 | KUZAWKA | Terespol | bialski |
| 46 | NEPLE | Terespol | bialski |
| 47 | STARZYNKA | Terespol | bialski |
| 48 | MOKRANY STARE | Zalesie | bialski |
| 49 | MOKRANY NOWE | Zalesie | bialski |
| 50 | KRZYCZEW | Terespol | bialski |
| 51 | BOHUKAŁY | Terespol | bialski |
| 52 | ŁĘGI | Terespol | bialski |
| 53 | PRATULIN | Rokitno | bialski |
| 54 | ZACZOPKI | Rokitno | bialski |
| 55 | DERŁO | Rokitno | bialski |
| 56 | WOROBLIN | Janów Podlaski | bialski |
| 57 | OSTRÓW | Janów Podlaski | bialski |
| 58 | JANOW PODLASKI WYGODA | Janów Podlaski | bialski |
| 59 | WERCHLIŚ | Janów Podlaski | bialski |
| 60 | JANÓW PODLASKI WIEŚ | Janów Podlaski | bialski |
| 61 | STARY PAWŁÓW | Janów Podlaski | bialski |
| 62 | STARE BUCZYCE | Janów Podlaski | bialski |
| 63 | BUBEL GRANNA | Janów Podlaski | bialski |
| 64 | BUBEL ŁUKOWISKA | Janów Podlaski | bialski |
| 65 | STARY BUBEL | Janów Podlaski | bialski |
| 66 | KONSTANTYNÓW WIEŚ | Konstantynów | bialski |
| 67 | ANTOLIN | Konstantynów | bialski |
| 68 | GNOJNO | Konstantynów | bialski |
fot.MSWiA
